Wohnmobil kaufen
Wir bieten dir unsere 20 voll ausgestatteten Camper jederzeit zum Verkauf an. Hier erfährst du alles über den Verkauf unserer Wohnmobile. Wir nennen dir 7 Gründe, warum es sich für dich lohnt, dein Traum-Wohnmobil bei uns zu kaufen.
Wir bieten dir unsere 20 voll ausgestatteten Camper jederzeit zum Verkauf an. Hier erfährst du alles über den Verkauf unserer Wohnmobile. Wir nennen dir 7 Gründe, warum es sich für dich lohnt, dein Traum-Wohnmobil bei uns zu kaufen.
Wie eingangs erwähnt, erneuern wir unsere Flotte jährlich um weitere Neufahrzeuge. Daher handelt es sich bei unseren Wohnmobilen um Jungfahrzeuge. Während wir die Wohnmobile vermieten, werden sie gut gepflegt und ständig gewartet. Wenn du bei uns einen Camper kaufst, erhältst du ein junges, gut erhaltenes Fahrzeug zu einem Bruchteil des Neupreises.
Wie du bestimmt schon gemerkt hast, vermieten wir ausschließlich Wohnmobile der Marke Pilote. Dies liegt nicht daran, dass wir in irgend einer Art an diese Marke gebunden sind, sondern an unseren guten Erfahrungen in den vergangenen Jahren. Die Wohnmobile sind sehr gut verarbeitet und auch die Ausstattung ab Werk ist hervorragend. Wir empfinden das Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke als sehr gut und geben es beim Wiederverkauf natürlich weiter.
Wir legen sehr großen Wert auf die komfortable Reise in unseren Wohnmobilen. Sofern bestimmte Extras nicht bereits ab Werk vorliegen, rüsten wir diese Extras nach. Dazu gehören z. B. die folgenden Extras:
Diese zusätzliche Ausstattung ist also bereits verbaut und muss nicht noch teuer zugekauft und montiert werden.
Wenn du ein Wohnmobil bei einem Händler oder auf einer Online-Plattform kaufst, hast du meist nicht die Möglichkeit, das Wohnmobil ausgiebig zu testen. Bei uns kannst du natürlich jeden Camper im Vorfeld für eine Reise mieten und es dabei auf Herz und Nieren testen.
Der Kauf eines Wohnmobils ist keine kleine Investition. Daher stellt sich möglicherweise die Frage, ob das Wohnmobil finanziert werden kann. Grundsätzlich kannst du das Wohnmobil über uns finanzieren.
Natürlich übergeben wir dir das Wohnmobil in einem sehr guten Zustand. Vor dem Kauf wird das Wohnmobil geprüft und mögliche Mängel beseitigt. Darüber hinaus profitierst du bei uns von der Gewährleistung, die wir für ein Jahr übernehmen. Sollte trotz aller Sorgfalt ein Schaden vorliegen übernehmen wir diesen natürlich.
Abgesehen von Reparaturen am Fahrzeug selbst (Motor, Chassis, etc.) übernehmen wir gerne die Wartungs-Arbeiten an deinem Fahrzeug. Dazu gehören Gasdichtigkeits-Prüfungen, Aufbauarbeiten und weitere Reparaturen. Wenn du ein Wohnmobil bei uns erworben hast, kennen wir dieses Wohnmobil natürlich in- und auswendig und stehen dir auch nach dem Kauf zur Seite.
Bei frühzeitigem Abschluss eines Vorvertrages bis zum 30.06. erhältst du einen Nachlass von 1.000 € auf den Kaufpreis.
In der Tabelle findest du die Verkaufspreise für unsere Wohnmobile zum Jahresende 2024. Die Kilometer-Laufleistung hat den Stand vom 01.01.2024.
Kennzeichen | Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Laufleistung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
OS DR 182 | Pilote | P696D | Teilintegriert | 2021 | 125.000 km | 61.000 € |
OS DR 188 | Pilote | C690 | Alkoven | 2021 | 89.000 km | verkauft |
OS DR 192 | Pilote | G740FGJ | Vollintegriert | 2021 | 105.000 km | 79.000 € |
OS DR 193 | Pilote | G740FGJ | Vollintegriert | 2021 | 79.000 € | |
OS DR 198 | Pilote | G740GJ | Vollintegriert | 2021 | 105.000 km | 79.500 € |
OS DR 244 | Pilote | G740GJ | Vollintegriert | 2022 | 81.000 € | |
OS DR 250 | Pilote | P690GJ | Teilintegriert | 2021 | 60.000 € | |
OS DR 261 | Etrusco | I6900 | Vollintegriert | 2022 | 62.000 km | 64.000 € |
OS DR 266 | Pilote | P650GJ | Teilintegriert | 2023 | 28.000 km | 84.000 € |
OS DR 296 | Pilote | P696U | Teilintegriert | 2023 | 78.000 € | |
OS DR 367 | Pilote | C690 | Alkoven | 2020 | 130.000 km | 48.000 € |
OS DR 368 | Pilote | C690 | Alkoven | 2020 | 115.000 km | 48.000 € |
OS DR 371 | Pilote | P746GJ | Teilintegriert | 2020 | 138.000 km | 54.000 € |
OS DR 372 | Pilote | P746GJ | Teilintegriert | 2020 | 120.000 km | 54.000 € |
OS DR 768 | Pilote | P746GJ | Teilintegriert | 2019 | 160.000 km | 44.000 € |
OS DR 370 | Bürstner | Lyseo TD 744 G | Teilintegriert | 2023 | 24.000 km | 86.500 € |
OS DR 306 | Bürstner | Lyseo TD 727 G | Teilintegriert | 2023 | 22.000 km | 79.500 € |
OS DR 307 | Bürstner | Lyseo TD 644 G | Teilintegriert | 2023 | 16.000 km | 79.500 € |
OS DR 308 | Bürstner | Lyseo TD 644 G | Teilintegriert | 2023 | 28.000 km | 79.500 € |
OS DR 435 | Pilote | G690 GJ | Vollintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 436 | Pilote | G690 GJ | Vollintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 437 | Pilote | G690 GJ | Vollintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 438 | Pilote | P696D | Teilintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 441 | Pilote | G740FGJ | Teilintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 446 | Pilote | G740FGJ | Teilintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
Kennzeichen | Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Laufleistung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
OS DR 182 | Pilote | P696D | Teilintegriert | 2021 | 125.000 km | 61.000 € |
OS DR 188 | Pilote | C690 | Alkoven | 2021 | 89.000 km | verkauft |
OS DR 192 | Pilote | G740FGJ | Vollintegriert | 2021 | 105.000 km | 79.000 € |
OS DR 193 | Pilote | G740FGJ | Vollintegriert | 2021 | 79.000 € | |
OS DR 198 | Pilote | G740GJ | Vollintegriert | 2021 | 105.000 km | 79.500 € |
OS DR 244 | Pilote | G740GJ | Vollintegriert | 2022 | 81.000 € | |
OS DR 250 | Pilote | P690GJ | Teilintegriert | 2021 | 60.000 € | |
OS DR 261 | Etrusco | I6900 | Vollintegriert | 2022 | 62.000 km | 64.000 € |
OS DR 266 | Pilote | P650GJ | Teilintegriert | 2023 | 28.000 km | 84.000 € |
OS DR 296 | Pilote | P696U | Teilintegriert | 2023 | 78.000 € | |
OS DR 367 | Pilote | C690 | Alkoven | 2020 | 130.000 km | 48.000 € |
OS DR 368 | Pilote | C690 | Alkoven | 2020 | 115.000 km | 48.000 € |
OS DR 371 | Pilote | P746GJ | Teilintegriert | 2020 | 138.000 km | 54.000 € |
OS DR 372 | Pilote | P746GJ | Teilintegriert | 2020 | 120.000 km | 54.000 € |
OS DR 768 | Pilote | P746GJ | Teilintegriert | 2019 | 160.000 km | 44.000 € |
OS DR 370 | Bürstner | Lyseo TD 744 G | Teilintegriert | 2023 | 24.000 km | 86.500 € |
OS DR 306 | Bürstner | Lyseo TD 727 G | Teilintegriert | 2023 | 22.000 km | 79.500 € |
OS DR 307 | Bürstner | Lyseo TD 644 G | Teilintegriert | 2023 | 16.000 km | 79.500 € |
OS DR 308 | Bürstner | Lyseo TD 644 G | Teilintegriert | 2023 | 28.000 km | 79.500 € |
OS DR 435 | Pilote | G690 GJ | Vollintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 436 | Pilote | G690 GJ | Vollintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 437 | Pilote | G690 GJ | Vollintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 438 | Pilote | P696D | Teilintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 441 | Pilote | G740FGJ | Teilintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
OS DR 446 | Pilote | G740FGJ | Teilintegriert | 2024 | 0 km | auf Anfrage |
Aktuelle Informationen zur Ausstattung und zu den technischen Details findest du auf den jeweiligen Fahrzeug-Seiten unter Wohnmobile. Die Angebote findest du auch auf unserer Ebay-Seite: https://www.kleinanzeigen.de/pro/Rohlfing-Wohmobile. Bei Fragen wende dich jederzeit gerne telefonisch oder per Mail an uns.